


| 行程 STROKE | ||
| X軸行程(Stroke for X axis) | 7000mm | |
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 400mm | |
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 400mm | |
| 主軸 SPINDLE | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
| 刀庫(kù) TOOLS | ||
| 刀庫(kù)款式(Tools Changer Format) | 轉(zhuǎn)塔式 | |
| 刀庫(kù)容量(Capacity Of Tools Magazine) | 16 PCS | |
| 相鄰換刀時(shí)間(Tool Change Time) | 3.0s | |
| 移動(dòng)速度 MOVING SPEED 發(fā)那科系統(tǒng) 德國(guó)PA系統(tǒng) | ||
| X軸移動(dòng)(X Axis Moving Speed) | 52m/min 80m/min | |
| Y軸移動(dòng)(Y Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| Z軸移動(dòng)(Z Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| X/Y/Z進(jìn)給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
| 馬達(dá)功率 POWER OF MOTOR | ||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(Spindle Driven Motor) | 5.5KW | |
| X/Y/Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(X/Y/Z Driven Motor) | 1.8KW、 1.8KW 、1.8KW | |
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)(Lubricating System) | Bijur |
| 冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | SAGELY |
| 精密度 PRECISION | |
| X/Y/Z軸定位精度(Position Precision Of X/Y/Z Axis) | ±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度(Repeating Position) | ±0.01mm |
| 機(jī)械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
| 總功率(Power) | 15 KW |
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa~0.8MPa |
| 重量(Weight) | 5T |
| 外形尺寸 | 10000mm×2300mm×2800mm |
| 零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 操作系統(tǒng)(Operation System) | 日本FANUC、德國(guó)PA |
| 伺服電機(jī)(Serve Motor) | FANUC、 安川 |
| 主軸電機(jī)(Spindle Motor) | FANUC、北京CTB |
| 主軸(Spindle) | 臺(tái)灣 CELL |
| 刀庫(kù)(Tools Magazine) | 臺(tái)灣首輪 |
| 導(dǎo)軌(Guide Rails) | 日本 THK |
| 軸承(Bearings) | 日本 NSK |
| 絲桿(Ball Screw) | 臺(tái)灣 TBI |
| 電氣件(Electrical Parts) | 法國(guó) Schneider |
| 氣動(dòng)元件(Pneumatic Components) | 臺(tái)灣 AIRTAC、日本SMC |
| 減速機(jī)(Reducer) | 臺(tái)灣 ATG |

電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜泰廣場(chǎng)9號(hào)樓南區(qū)9層